Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 15 | W W W W W | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 14 | D D W W W | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | W L W W W | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | D D W W L | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | D W W L D | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | D W L W L | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | W W L D W | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 10 | W W L L W | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | L W W L W | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | D D L D W | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | D W L L W | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | W L W L L | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | L D L W D | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | L L W L L | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 | L L L L L | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -14 | 0 | L L L L L |











